<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Despachos</title>
		<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 14:57:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Despachos</title>
			<url>http://i51.servimg.com/u/f51/12/71/91/11/manage10.jpg</url>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>DESPACHO DEL MANCHESTER</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-manchester-t240.htm</link>
			<dc:creator>spider_hash</dc:creator>
			<description>Porteros



Casillas --- 38'2 - 3'8 - 0'5

Stekelenburg --- 6'1 - 0'6 - 1



Defensas



Evra --- 14'1 - 1'4 - 0'5

Carragher --- 11'2 - 1'1 - 0'5

Agger --- 9'1 - 0'9 - 0'5

Perea --- 26 - 2'6 - 0'5

Ferrari --- 6'8 - 0'6 - 0'5

Bonera --- 10'9 - 1 - 0'5



Medios



Seedorf --- 44'9 - 4'4 - 0'5

Diarra --- 14'2 - 1'4 - 0'5

Baptista --- 18'4 - 1'8 - 0'5

Park Ji Sung --- 30'8 - 3 - 0'5

Gudjohnsen --- 23'9 - 2'3 - 0'5



Delanteros



Crespo --- 64'7 - 6'4 - 1

Saviola  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:37:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-manchester-t240.htm#1450</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-manchester-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESPACHO DEL LA SAMPDORIA</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-la-sampdoria-t75.htm</link>
			<dc:creator>dayes</dc:creator>
			<description>



EQUIPACION  CON LOS NUEVOS PATROCINADORES ADIDAS Y  DUREX.







PATROCINADORES DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS DEL ESTADIO LAS QUE APORTAN TODO:

 FORD Y JOGA BONITO







PATROCINADOR OFICIAL DE TV







PLANTILLA



 NOMBREPOSICIONEDADAÑOS CONTRATOCLAUSULAFICHALESIONESSEGURO MEDICOENTRADASALIDA  CASTELLAZZI PT32 1 8,5 0,8 B 1  SUBASTA    MIRANTE PT24 5 5,8 0,5 A 0,5      CAMPAGNARO CT27 4 6,8 0,6 A 0,5  DESCARTE    LUCCHINI CT27 4 6,5 0,6 A 0,5  SUBASTA     MAGGIO  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:05:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-la-sampdoria-t75.htm#156</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-la-sampdoria-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESPACHO DEL INTER</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t553.htm</link>
			<dc:creator>G2|JONIMON</dc:creator>
			<description>Porteros



Toldo --- 25'1 - 2'5 - 0'5

Hilario --- 5'9 - 0'5 - 0'5 --- CHELSEA



Defensas



Cordoba --- 56'3 - 5'6 - 0'5

Maicon --- 16'2 - 1'6 - 0'5

Burdisso --- 11'1 - 1'1 - 0'5

G.Milito --- 18'5 - 1'8 - 0'5 --- BARCELONA

Puyol --- 50'5 - 5 - 1 --- BARCELONA



Medios

Solari --- 18'3 - 1'8 - 1

Gerrard --- 93'2 - 9'3 - 1 --- LIVERPOOL

Ljungberg --- 23'8 - 2'8 - 1 --- WEST HAM

Fabio Aurelio --- 7 - 0'7 - 1 --- LIVERPOOL

Jankulovski --- 9'5 - 0'9 - 0'5 --- MILAN



Delanteros



Van  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:57:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t553.htm#1528</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESPACHO DEL INTER</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t216.htm</link>
			<dc:creator>tovar</dc:creator>
			<description>Porteros



Toldo --- 25'1 - 2'5 - 0'5

Hilario --- 5'9 - 0'5 - 0'5 --- CHELSEA



Defensas



Cordoba --- 56'3 - 5'6 - 0'5

Maicon --- 16'2 - 1'6 - 0'5

Burdisso --- 11'1 - 1'1 - 0'5

G.Milito --- 18'5 - 1'8 - 0'5 --- BARCELONA

Puyol --- 50'5 - 5 - 1 --- BARCELONA



Medios



Maxwell --- 18'5 - 1'8 - 0'5

Solari --- 18'3 - 1'8 - 1

Gerrard --- 93'2 - 9'3 - 1 --- LIVERPOOL

Ljungberg --- 23'8 - 2'8 - 1 --- WEST HAM

Fabio Aurelio --- 7 - 0'7 - 1 --- LIVERPOOL

Jankulovski  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:03:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t216.htm#1448</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-inter-t216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Despacho del Milan</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-milan-t121.htm</link>
			<dc:creator>pitbull</dc:creator>
			<description>::::PATROCINADORES::::

*Televisivos: SKY TELEVISION

20 Millones de € por firmar el acuerdo

15 Millones de € por cada titulo ganado



*Camisetas: Durex

15 millones por firmar



*Vallas publicitarias: 

Ford

10M por Firmar



Jogo Bonito

10 M x marcar con el Portero



*Marca Deportiva(umbro)



3 millones por firmar

10 por clasificarse para la champions



*10 Millones de Caja inicial



TOTAL= 58 M



PLANTILLA



Dida= (30) 3 de ficha+ lesion A= 3.5

Nesta=(37,3)  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:12:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-milan-t121.htm#282</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-milan-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Despacho del Chelsea</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-chelsea-t64.htm</link>
			<dc:creator>BrunoHellín</dc:creator>
			<description>PORTEROS:



Cech----&gt; 55,6 de Clausula + 0,5 de seguro

Cudicini----&gt;11,1 de Clausula + 0,5 de seguro



DEFENSAS:



Nesta----&gt;37,7 de clausula + 2M d seguro

Chivu----&gt; 17 de clausula + 2Mde seguro

Alex----&gt;33,1 de Clausula + 0,5 de seguro

Paulo Ferreira---&gt;11,3 + 0,5 de seguro

Ashley Cole----&gt;30,4 de Clausula + 1 de seguro

Belletti----&gt;14.2 de Clausula + 0,5 de seguro



MEDIOCAMPISTAS:



Ballack----&gt; 47 de Clausula + 0,5 de seguro

Pirlo -----&gt;98,2  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:18:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-chelsea-t64.htm#120</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-chelsea-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Despacho Tottenham Hotspur</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-tottenham-hotspur-t76.htm</link>
			<dc:creator>Yoshu08</dc:creator>
			<description>Chimbonda 16.4(CLA)-1.6(FIC)-0.5(SEG) 3 a/c

Ricardo Rocha 8,9(CLA)-0.8(FIC)-0.5(SEG) 3 a/c

Lee Young Pyo 11.3(CLA)-1.1(FIC)-0.5(SEG) 2 a/c



Zokora  13.2(CLA)-1.3(FIC)-0.5(SEG) 4 a/c

Jenas 13.5(CLA)-1.3(FIC)-0.5(SEG) 5 a/c

Malbranque  15.4(CLA)-1.5(FIC)-0.5(SEG) 4 a/c

Danny Murphy  22.5(CLA)-2.2(FIC)-0.5(SEG) 2 a/c

Lennon 26.2(CLA)-2.6(FIC)-1(SEG) 5 a/c



Robbie Keane 30.5(CLA)-3(FIC)-0.5(SEG) 4 a/c

Defoe 23.5(CLA)-2.3(FIC)-0.5(SEG) 5 a/c

D.Bent  24.2(CLA)-2.4(FIC)-0.5(SEG)  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:24:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-tottenham-hotspur-t76.htm#158</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-tottenham-hotspur-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Despacho Roma</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-roma-t145.htm</link>
			<dc:creator>dagon</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />]]></description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:47:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-roma-t145.htm#369</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-roma-t145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESPACHO JUVENTUS</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-juventus-t124.htm</link>
			<dc:creator>jossee</dc:creator>
			<description>PORTEROS:

diego lopez        5,9            0,5       0,5

cañizares          23             2,3         1



DEFENSAS:

cafu                     26,5       2,6       0,5

marquez              16,4       1,6       1 

birindelli              11,1       1,1       0,5  

maldini                 62,8      6,2        1 

serginho              23,2      2,3       2    

juan                     6,9        0,6       0,5 



MEDIOS

EDMILSON            9,3         0,9        1 

tiago  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:25:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-juventus-t124.htm#298</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-juventus-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Despacho del ARSENAL</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-arsenal-t65.htm</link>
			<dc:creator>tostao</dc:creator>
			<description>PORTEROS



Kameni 21,1 (CLA) - 2,1 - 0,5 (SEG)

 

DEFENSAS



Senderos 8,8 (CLA) - 0,8 (FIC) - 2 (SGU)

Mexes 11,1 (CLA) - 1,1 (FIC) - 0,5 (SEG) (entra de la Roma por clausula)

Kaladze 9,2 (CLA) - 0,9 (FIC) - 2  (entra del Milan por clausula)(SEG) 

Daniel Alves 20,4 (CLA) - 2 (FIC) - 0,5 (SEG) en de las subastas

Sergio Ramos 9,5 (CLA) - 0,9 (FIC) - 0,5 (SEG)

Terry 30,4 (CLA) - 3 (FIC) - 1 (SEG)

Gallas 11 (CLA) - 1,1 (FIC) - 0,5 (SEG) (se va al Liverpool)

Eboué 7,1 (CLA) -  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:25:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-arsenal-t65.htm#130</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-arsenal-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DESPACHO DEL NEWCASTLE UNITED</title>
			<link>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-newcastle-united-t69.htm</link>
			<dc:creator>elpulga</dc:creator>
			<description>NEWCASTLE UNITED 



















EQUIPACION 



1ª





 2ª





PLANTILLA 





PORTEROS 









1 HARPER :::::CLA 5,9 /FIC 0,5/SEG 0,5









2 GIVEN:::::CLA 43,5/FIC 4,3/SEG 0,5





DEFENSAS









3 TAYLOR:::::CLA 6,67/FIC 0,6/SEG 1







4 REZEHNAL:::::CLA 7,11/FIC 0,7/SEG1







5 CARR:::::CLA 11,56/FIC 1,1/SEG 1







6 RAMAGE:::::CLA 10,78/FIC 1/SEG 0,5







7 BABAYARO:::::CLA 11,31/FIC 1,1/SEG 1





MEDIOS









8 N·ZOGBIA:::::CLA 11,08/FIC 1,1/SEG 0,5







9 BUTT:::::CLU  ...</description>
			<category>Despachos</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:14:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-newcastle-united-t69.htm#140</comments>
			<guid>http://managerpro.foroactivo.net/despachos-f30/despacho-del-newcastle-united-t69.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>